Attendance calculators for VIT, SRM, LPU, KTU, KL University, Anna University, Amity, and more. Check your compliance and plan your semester.
| Total Classes | Min. Required | Can Skip |
|---|---|---|
| 50 | 38 | 12 |
| 80 | 60 | 20 |
| 100 | 75 | 25 |
| 120 | 90 | 30 |
| 150 | 113 | 37 |
| 200 | 150 | 50 |
| Total Classes | Min. Required | Can Skip |
|---|---|---|
| 50 | 38 | 12 |
| 80 | 60 | 20 |
| 100 | 75 | 25 |
| 120 | 90 | 30 |
| 150 | 113 | 37 |
| 200 | 150 | 50 |
| Total Classes | Min. Required | Can Skip |
|---|---|---|
| 50 | 38 | 12 |
| 80 | 60 | 20 |
| 100 | 75 | 25 |
| 120 | 90 | 30 |
| 150 | 113 | 37 |
| 200 | 150 | 50 |
| Total Classes | Min. Required | Can Skip |
|---|---|---|
| 50 | 38 | 12 |
| 80 | 60 | 20 |
| 100 | 75 | 25 |
| 120 | 90 | 30 |
| 150 | 113 | 37 |
| 200 | 150 | 50 |
| Total Classes | Min. Required | Can Skip |
|---|---|---|
| 50 | 38 | 12 |
| 80 | 60 | 20 |
| 100 | 75 | 25 |
| 120 | 90 | 30 |
| 150 | 113 | 37 |
| 200 | 150 | 50 |
| Total Classes | Min. Required | Can Skip |
|---|---|---|
| 50 | 38 | 12 |
| 80 | 60 | 20 |
| 100 | 75 | 25 |
| 120 | 90 | 30 |
| 150 | 113 | 37 |
| 200 | 150 | 50 |
| Total Classes | Min. Required | Can Skip |
|---|---|---|
| 50 | 38 | 12 |
| 80 | 60 | 20 |
| 100 | 75 | 25 |
| 120 | 90 | 30 |
| 150 | 113 | 37 |
| 200 | 150 | 50 |
| Total Classes | Min. Required | Can Skip |
|---|---|---|
| 50 | 38 | 12 |
| 80 | 60 | 20 |
| 100 | 75 | 25 |
| 120 | 90 | 30 |
| 150 | 113 | 37 |
| 200 | 150 | 50 |
Attendance rules for top Indian universities at a glance
| University | Min. Required | Condonation | Debarment | Portal |
|---|---|---|---|---|
| VIT University | 75% | Not usually allowed | Below 75% | VTOP |
| SRM University | 75% | Medical (case by case) | Below 75% | SRM ERP |
| LPU University | 75% | Yes (medical/sports) | Below 75% | UMS |
| KTU Kerala | 75% | Yes (60–74%) | Below 60% | KTU Portal |
| KL University | 75% | Yes (limited) | Below 75% | KL Portal |
| Anna University | 75% | Yes (65–74% with cert.) | Below 65% | COE Portal |
| Amity University | 75% | Yes (case by case) | Below 75% | Amity ERP |
| Delhi University | 75% | 5% relaxation by Principal | Detained | College Portal |
Policies may change. Always check your university's official website for current rules.